ZNX高效節(jié)能逆流式蒸發(fā)式冷凝器
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 名義工況 排熱量 | 軸流風(fēng)機(jī) | 循環(huán)水泵 | NH3 充注量 | 運(yùn)行重量 | |||
臺(tái)數(shù) | 風(fēng)量 | 功率 | 流量 | 功率 | ||||
KW | M3/h | KW | M3/h | KW | Kg | Kg | ||
ZNX-375 | 375 | 1 | 65000 | 4 | 55 | 1.5 | 41 | 4100 |
ZNX-430 | 430 | 1 | 65000 | 4 | 55 | 1.5 | 41 | 4300 |
ZNX-475 | 475 | 1 | 65000 | 4 | 55 | 1.5 | 49 | 4650 |
ZNX-495 | 495 | 1 | 71000 | 5.5 | 55 | 1.5 | 49 | 4660 |
ZNX-550 | 550 | 1 | 63500 | 4 | 80 | 2.2 | 65 | 5500 |
ZNX-595 | 595 | 1 | 78000 | 5.5 | 80 | 2.2 | 65 | 5510 |
ZNX-670 | 670 | 1 | 78000 | 5.5 | 80 | 2.2 | 78 | 5800 |
ZNX-700 | 700 | 1 | 78000 | 5.5 | 80 | 2.2 | 78 | 5800 |
ZNX-735 | 735 | 1 | 87000 | 7.5 | 80 | 2.2 | 78 | 6820 |
ZNX-780 | 780 | 1 | 80000 | 5.5 | 80 | 2.2 | 87 | 7200 |
ZNX-870 | 870 | 1 | 100000 | 7.5 | 80 | 2.2 | 87 | 7220 |
ZNX-900 | 900 | 1 | 2*65000 | 2*4 | 110 | 3 | 100 | 7500 |
ZNX-960 | 960 | 1 | 2*65000 | 2*4 | 110 | 3 | 100 | 7900 |
ZNX-1000 | 1000 | 1 | 2*7100 | 2*5.5 | 110 | 3 | 100 | 8000 |
ZNX-1050 | 1050 | 1 | 2*79000 | 2*7.5 | 110 | 3 | 100 | 8100 |
ZNX-1165 | 1165 | 1 | 2*6350 | 2*4 | 140 | 4 | 125 | 8800 |
ZNX-1285 | 1285 | 1 | 2*78000 | 2*5.5 | 140 | 4 | 125 | 8820 |
ZNX-1335 | 1335 | 1 | 2*87000 | 2*7.5 | 140 | 4 | 125 | 8840 |
ZNX-1420 | 1420 | 1 | 2*78000 | 2*5.5 | 140 | 4 | 157 | 11000 |
ZNX-1490 | 1490 | 1 | 2*87000 | 2*7.5 | 140 | 4 | 157 | 11020 |
ZNX-1575 | 1575 | 1 | 3*65000 | 3*4 | 140 | 4 | 151 | 11500 |
ZNX-1620 | 1620 | 1 | 3*71000 | 3*5.5 | 140 | 4 | 151 | 11620 |
ZNX-1690 | 1690 | 1 | 3*79000 | 3*7.5 | 140 | 4 | 151 | 11640 |
ZNX-1765 | 1765 | 1 | 3*78000 | 3*5.5 | 180 | 5.5 | 160 | 14900 |
ZNX-1935 | 1935 | 1 | 3*78000 | 3*5.5 | 180 | 5.5 | 192 | 15500 |
ZNX-2010 | 2010 | 1 | 3*87000 | 3*7.5 | 180 | 5.5 | 192 | 15530 |
ZNX-2140 | 2140 | 1 | 3*78000 | 3*5.5 | 180 | 5.5 | 236 | 16400 |
ZNX-2245 | 2245 | 1 | 3*87000 | 3*7.5 | 180 | 5.5 | 236 | 16430 |
ZNX-2380 | 2380 | 1 | 3*80000 | 3*5.5 | 180 | 5.5 | 264 | 18500 |
ZNX-2620 | 2620 | 1 | 3*110000 | 3*7.5 | 180 | 5.5 | 264 | 18550 |
ZNX-2830 | 2830 | 1 | 3*110000 | 3*7.5 | 180 | 5.5 | 264 | 18600 |
1、以上規(guī)格中的數(shù)據(jù)只供參考,修改另行通知;
2、充注量指標(biāo)工況運(yùn)行下氨(NH3)的充注量,其它制冷劑需另行計(jì)算;
3、表中的運(yùn)行重量為設(shè)備凈重加制冷計(jì)量及底部水盤貯水的重量;
4、用戶非標(biāo)準(zhǔn)特殊要求可代為用戶設(shè)計(jì)制造;
5、表中的名義工況排熱量是指冷凝溫度TK=36℃,空氣進(jìn)口濕球濕度Ts=36℃的數(shù)據(jù);
6、耐配置水電子除垢儀,請(qǐng)用戶在訂貨時(shí)說(shuō)明。